Barkley Forum
Emory University
Drawer U
Atlanta, GA 30322
Location
Dobbs U.C., Suite 240E
Phone/Fax
T: 404-727-6189
F: 404-727-5367
Electronic
Member Schools
| 1963 | Chair 1 | Hart County (v) | Hartwell, Georgia |
| Chair 2 | Montgomery Bell Academy | Nashville, Tennessee | |
| Chair 3 | Woodward Academy | College Park, Georgia | |
| Chair 4 | Clarksville (v) | Clarksville, Tennessee | |
| Chair 5 | Sarasota (v) | Sarasota, Florida | |
| Chair 6 | St. Pius X | Atlanta, Georgia | |
| Chair 7 | Cross Keys (v) | Atlanta, Georgia | |
| Chair 8 | A.C. Flora (v) | Columbia, South Carolina | |
| Chair 9 | Battle Ground Academy | Franklin, Tennessee | |
| Chair 10 | Leon (v) | Tallahassee, Florida | |
| Chair 11 | Dreher | Columbia, South Carolina | |
| Chair 12 | Central Gwinnett (v) | Lawrenceville, Georgia | |
| Chair 13 | Shades Valley (v) | Birmingham, Alabama | |
| Chair 14 | E.W. Grove (v) | Paris, Tennessee | |
| Chair 15 | Cohn (v) | Nashville, Tennessee | |
| Chair 16 | Clarkston (v) | Clarkston, Georgia | |
| Chair 17 | Jonesboro (v) | Jonesboro, Georgia | |
| Chair 18 | Science Hall (v) | Johnson City, Tennessee | |
| Chair 19 | Unicoi County (v) | Erwin, Alabama | |
| Chair 20 | Indian Springs (v) | Helena, Alabama | |
| Chair 21 | Woodlawn (v) | Birmingham, Alabama | |
| Chair 22 | Central (v) | Knoxville, Tennessee | |
| Chair 23 | Sylacauga (v) | Sylacauga, Alabama | |
| Chair 24 | Gainesville (v) | Gainesville, Georgia | |
| Chair 25 | McCallie (v) | Chattanooga, Tennessee | |
| Chair 26 | Calhoun | Calhoun, Georgia | |
| Chair 27 | Westminster Schools | Atlanta, Georgia | |
| Chair 28 | Sewanee Military Academy (v) | Sewanee, Tennessee | |
| Chair 29 | Putnam County (v) | Eatonton, Georgia | |
| Chair 30 | Spring Valley (v) | Columbia, South Carolina | |
| 1964 | Chair 31 | Hunter’s Lane (Madison) | Madison, Tennessee |
| Chair 32 | Baker (v) | Columbus, Georgia | |
| 1965 | Chair 33 | Commerce (v) | Commerce, Georgia |
| Chair 34 | Chamblee (v) | Chamblee, Georgia | |
| Chair 35 | High Point Central | High Point, North Carolina | |
| Chair 36 | W.P. Davidson (v) | Mobile, Alabama | |
| Chair 37 | Mary Persons (v) | Forsyth, Georgia | |
| 1966 | Chair 38 | John Overton | Nashville, Tennessee |
| Chair 39 | Asheville (Lee H. Edwards) (v) | Asheville, North Carolina | |
| Chair 40 | Avondale (v) | Avondale Estates, Georgia | |
| 1967 | Chair 41 | Dalton (v) | Dalton, Georgia |
| 1968 | Chair 42 | Coral Gables | Coral Gables, Florida |
| Chair 43 | Clarke Central (v) | Athens, Georgia | |
| Chair 44 | McGill Institute (v) | Mobile, Alabama | |
| 1969 | Chair 45 | Marquette UHS | Milwaukee, Wisconsin |
| Chair 46 | Enterprise (v) | Enterprise, Alabama | |
| Chair 47 | Central Catholic | Pittsburgh, Pennsylvania | |
| Chair 48 | Lakeside (v) | Atlanta, Georgia | |
| Chair 49 | Bluefield (v) | Bluefield, West Virginia | |
| Chair 50 | North Springs (v) | Atlanta, Georgia | |
| 1970 | Chair 51 | Northside | Warner Robins, Georgia |
| Chair 52 | Frayser (v) | Memphis, Tennessee | |
| Chair 53 | St. Brendan (v) | Brooklyn, New York | |
| Chair 54 | Bishop McDevitt (v) | Wyncote, Pennsylvania | |
| 1971 | Chair 55 | R.J. Reynolds (v) | Winston-Salem, North Carolina |
| Chair 56 | Wheaton (v) | Wheaton, Maryland | |
| 1972 | Chair 57 | T. Wingate Andrews | High Point, North Carolina |
| Chair 58 | Boston College HS (v) | Boston, Massachusetts | |
| Chair 59 | Miami Beach (v) | Miami Beach, Florida | |
| Chair 60 | Ursuline Academy (v) | Bethesda, Maryland | |
| 1973 | Chair 61 | Baldwin (v) | Milledgeville, Georgia |
| Chair 62 | Bronx Science | Bronx, New York | |
| Chair 63 | Peachtree (v) | Atlanta, Georgia | |
| Chair 64 | West Springfield (v) | Springfield, Virginia | |
| Chair 65 | Whitmer (v) | Toledo, Ohio | |
| 1974 | Chair 66 | Dallas-Jesuit | Dallas, Texas |
| Chair 67 | Lakeland | Shrub Oak, New York | |
| Chair 68 | Pace Academy | Atlanta, Georgia | |
| Chair 69 | Upper Arlington (v) | Columbus, Ohio | |
| 1975 | Chair 70 | Bremen (v) | Bremen, Georgia |
| Chair 71 | Grissom (v) | Hunstville, Alabama | |
| Chair 72 | Paducah-Tilghman (v) | Paducah, Kentucky | |
| Chair 73 | Princeton (v) | Cincinnati, Ohio | |
| Chair 74 | Walter Panas (v) | Peekskill, New York | |
| 1976 | Chair 75 | Heritage Hall | Oklahoma City, Oklahoma |
| Chair 76 | Norland (v) | Miami, Florida | |
| Chair 77 | North Miami Beach | North Miami Beach, Florida | |
| Chair 78 | Nova | Ft. Lauderdale, Florida | |
| Chair 79 | St. Frances de Sales (v) | Toledo, Ohio | |
| 1977 | Chair 80 | Chillicothe (v) | Chillicothe, Ohio |
| Chair 81 | Charles Henderson (v) | Troy, Alabama | |
| Chair 82 | La Rue County | LaRue, Kentucky | |
| Chair 83 | Mars Hill | Mars Hill, Alabama | |
| Chair 84 | Oviedo (v) | Orlando, Florida | |
| 1978 | Chair 85 | Jesuit | New Orleans, Louisiana |
| Chair 86 | Myers Park | Charlotte, North Carolina | |
| Chair 87 | Rockland (v) | Rockland, Massachusetts | |
| 1979 | Chair 88 | Centerville | Centerville, Ohio |
| Chair 89 | Firestone (v) | Firestone, Ohio | |
| Chair 90 | Glenbrook North | Northbrook, Illinois | |
| Chair 91 | Glenbrook South | Glenview, Illinois | |
| Chair 92 | Marysville (v) | Marysville, Ohio | |
| Chair 93 | Newark Academy (v) | South Orange, New Jersey | |
| Chair 94 | Parkview (v) | Lilburn, Georgia | |
| Chair 95 | Palm Beach Lakes (Twin Lakes) | West Palm Beach, Florida | |
| Chair 96 | Vero Beach (v) | Vero Beach, Florida | |
| 1980 | Chair 97 | Kinkaid | Houston, Texas |
| Chair 98 | Savannah Country Day (v) | Savannah, Georgia | |
| Chair 99 | Terry Parker (v) | Jacksonville, Florida | |
| 1981 | Chair 100 | Winston Churchill | San Antonio, Texas |
| Chair 101 | LaSalle | Philadelphia, Pennsylvania | |
| Chair 102 | Isidore Newman | New Orleans, Louisiana | |
| Chair 103 | Pine Crest | Fort Lauderdale, Florida | |
| Chair 104 | Pius XI (v) | Milwaukee, Wisconsin | |
| Chair 105 | Selma (v) | Selma, Alabama | |
| 1982 | Chair 106 | Irmo (v) | Irmo, South Carolina |
| 1983 | Chair 107 | Putnam City (v) | Putnam City, Oklahoma |
| Chair 108 | Valley | Des Moines, Iowa | |
| 1984 | Chair 109 | Americus (v) | Americus, Georgia |
| Chair 110 | Caddo Magnet | Shreveport, Louisiana | |
| Chair 111 | Cathedral Prep | Erie, Pennsylvania | |
| Chair 112 | Detroit-Catholic Central (v) | Detroit, Michigan | |
| Chair 113 | Palmetto | Miami, Florida | |
| 1985 | Chair 114 | Hendrick Hudson | New York, New York |
| Chair 115 | Hillsboro (v) | Nashville, Tennessee | |
| Chair 116 | Lexington | Lexington, Massachusetts | |
| Chair 117 | St. Mark’s | Dallas, Texas | |
| 1986 | Chair 118 | Great Bridge (v) | Chesapeake, Virginia |
| Chair 119 | Homewood (v) | Birmingham, Alabama | |
| Chair 120 | Mauldin | Mauldin, South Carolina | |
| Chair 121 | Southridge (v) | Miami, Florida | |
| Chair 122 | Stuyvesant | New York, New York | |
| Chair 123 | George Washington | Cedar Rapids, Iowa | |
| 1987 | Chair 124 | Greenhill | Dallas, Texas |
| Chair 125 | Loyola | Wilmette, Illinois | |
| Chair 126 | Manchester | Manchester, Massachusetts | |
| 1988 | Chair 127 | Edgemont | Scarsdale, New York |
| 1989 | Chair 128 | Carrollton | Carrrollton, Georgia |
| Chair 129 | Mountain Brook | Birmingham, Alabama | |
| Chair 130 | Oak Park-River Forest (v) | Oak Park, Illinois | |
| Chair 131 | Prince Edward (Fuqua) (v) | Farmville, Virginia | |
| Chair 132 | Regis | New York, New York | |
| Chair 133 | Vestavia | Vestavia Hills, Alabama | |
| 1990 | Chair 134 | Athens College (v) | Athens, Greece |
| Chair 135 | Bishop O’Dea (v) | Seattle, Washington | |
| Chair 136 | Henry Clay (v) | Lexington, Kentucky | |
| Chair 137 | Newark Science | Newark, New Jersey | |
| 1991 | Chair 138 | Enloe | Raleigh, North Carolina |
| Chair 139 | Hume Fogg (v) | Nashville, Tennessee | |
| Chair 140 | Jesuit (v) | Tampa, Florida | |
| Chair 141 | Monticello | Monticello, New York | |
| Chair 142 | Thomas Jefferson (v) | Alexandria, Virginia | |
| Chair 143 | Westside | Omaha, Nebraska | |
| 1992 | Chair 144 | Head Royce | Oakland, California |
| Chair 145 | New Trier | Winnetka, Illinois | |
| Chair 146 | Providence (v) | Charlotte, North Carolina | |
| Chair 147 | Wheaton North (v) | Wheaton, Illinois | |
| 1993 | Chair 148 | Albuquerque Academy | Albuquerque, New Mexico |
| Chair 149 | Brookwood | Snellville, Georgia | |
| Chair 150 | Decatur (v) | Decatur, Alabama | |
| Chair 151 | St. James School | Montgomery, Alabama | |
| 1994 | Chair 152 | Charlotte Latin School | Charlotte, North Carolina |
| Chair 153 | Martin Luther King (v) | Nashville, Tennessee | |
| Chair 154 | Shenendehowa (v) | Clifton Park, New York | |
| Chair 155 | Wellington | West Palm Beach, Florida | |
| 1995 | Chair 156 | Bellaire | Bellaire, Texas |
| Chair 157 | Buchholz | Gainesville, Florida | |
| Chair 158 | Collegiate School | New York, New York | |
| Chair 159 | MacArthur | San Antonio, Texas | |
| Chair 160 | T.A. Edison (v) | Alexandria, Virginia | |
| 1996 | Chair 161 | Georgetown Day | Washington, D.C. |
| Chair 162 | Grapevine | Grapevine, Texas | |
| Chair 163 | Iowa City West | Iowa City, Iowa | |
| Chair 164 | Newburgh Free Academy | Newburgh, New York | |
| Chair 165 | South Plantation (v) | Plantation, Florida | |
| 1998 | Chair 166 | East Grand Rapids | Grand Rapids, Michigan |
| Chair 167 | Elk Grove (v) | Elk Grove Village, Illinois | |
| Chair 168 | Highland Park | Dallas, Texas | |
| Chair 169 | Memorial | Houston, Texas | |
| Chair 170 | Taylor | Katy, Texas | |
| Chair 171 | University School | Fort Lauderdale, Florida | |
| 1999 | Chair 172 | El Cerrito | El Cerrito, California |
| Chair 173 | Robert E. Lee (v) | San Antonio, Texas | |
| 2000 | Chair 174 | College Preparatory | Oakland, California |
| Chair 175 | Maine Township East | Park Ridge, Illinois | |
| 2001 | Chair 176 | Auburn Senior | Auburn, Washington |
| Chair 177 | Bergenfield (v) | Bergenfield, New Jersey | |
| Chair 178 | Christopher Columbus | Miami, Florida | |
| Chair 179 | Ft. Lauderdale | Ft. Lauderdale, Florida | |
| Chair 180 | Hunter College | New York, New York | |
| Chair 181 | Millard West (v) | Omaha, Nebraska | |
| Chair 182 | Milton | Alpharetta, Georgia | |
| Chair 183 | Trinity Preparatory School | Winter Park, Florida | |
| Chair 184 | Westwood | Austin, Texas | |
| 2002 | Chair 185 | Benjamin E. Mays | Atlanta, Georgia |
| Chair 186 | James Logan | Union City, California | |
| Chair 187 | Leland | San Jose, California | |
| 2003 | Chair 188 | Brentwood Academy | Brentwood, Tennessee |
| Chair 189 | Chattahoochee High School | Alpharetta, Georgia | |
| Chair 190 | Dupont Manual (v) | Louisville, Kentucky | |
| Chair 191 | Grady High School | Atlanta, Georgia | |
| Chair 192 | Harker Upper School | San Jose, California | |
| Chair 193 | Holy Ghost Preparatory | Bensalem, Pennsylvania | |
| Chair 194 | St. Andrews Episcopal | Ridgeland, Mississippi | |
| Chair 195 | Tampa Preparatory | Tampa, Florida | |
| 2004 | Chair 196 | Apple Valley | Apple Valley, MN |
| Chair 197 | Colleyville Heritage | Colleyville, TX | |
| Chair 198 | Morristown West | Morristown, TN | |
| Chair 199 | Pennsbury | Fairless Hills, PA | |
| 2005 | Chair 200 | Celebration | Celebration, FL |
| Chair 201 | Clear Lake (v) | Houston, TX | |
| Chair 202 | Niceville | Niceville, FL | |
| 2006 | Chair 203 | Carrollton School of the Sacred Heart | Miami, FL |
| Chair 204 | Dulles High School | Sugar Land, TX | |
| Chair 205 | Lake Highland Preparatory | Orlando, FL | |
| Chair 206 | Royal Palm Beach High School | Royal Palm Beach, FL | |
| Chair 207 | The Montgomery Academy | Montgomery, AL | |
| 2007 | Chair 208 | Bishop Guertin High School | Nashua, NH |
| Chair 209 | Gulliver Preparatory | Miami, FL | |
| Chair 210 | Lynbrook High School | San Jose, CA | |
| Chair 211 | Oak Mountain High School | Birmingham, AL | |
| Chair 212 | Scarsdale High School | Scarsdale, NY | |
| Chair 213 | Southern Lehigh High School | Center Valley, PA | |
| 2008 | Chair 214 | Danville High School | Danville, KY |
| Chair 215 | Dreyfoos School of the Arts | West Palm Beach, FL | |
| Chair 216 | Hockaday School | Dallas, TX | |
| Chair 217 | Marjory Stoneman Douglas | Parkland, FL | |
| Chair 218 | Ransom Everglades School | Coconut Grove, FL | |
| 2009 | Chair 219 Chair 220 Chair 221 Chair 222 Chair 223 Chair 224 Chair 225 Chair 226 |
Academic Magnet Ashland Collierville Hattiesburg Oak Grove Strake Jesuit College Suncoast Whitney M. Young Magnet |
North Charleston, SC Ashland, OR Collierville, TN Hattiesburg, MS Hattiesburg, MS Houston, TX Riveria Beach, FL Chicago, IL |
| 2010 | Chair 227 Chair 228 Chair 229 Chair 230 Chair 231 |
Rowan County Senior St. Thomas Aquinas Southside International University High School Walt Whitman |
Morehead, KY Ft. Lauderdale, FL Greenville, SC Newark, NJ Bethesda, MD |
| 2011 | Chair 232 Chair 233 Chair 234 Chair 235 |
American Heritage at Boca Delray American Heritage at Plantation The Beacon School Southlake Carroll Senior High School |
Delray Beach, FL Plantation, FL New York, NY Southlake, TX |
| 2012 | Chair 236 Chair 237 Chair 238 Chair 239 |
Delbarton School Dunwoody High School Stratford Academy Western High School |
Morristown, NJ Dunwoody, GA Macon, GA Davie, FL |

