User list:

Updated January 16, 2015

Group ID Last Name First Name User Name Group Phone #
11249 Andreansky Eric a101 Blakey 7-6634
10025 Altas Tahirovic Yesim a106 Liotta 7-6600
10782 Amblard Franck a112t Arbiser 7-1662
11122 Ahuja Neha a113 Wilson  
999999 NMR CENTER ADMIN    
10762 Blakey Simon b102 Blakey 7-6634
12501 Buru Cassandra b103t Scarborough 7-6653
14561 Boone Samantha b105t Ahmed 7-6600
10362 Bai Renren b108t Shim 7-5949
11249 Bolton LaDena b109t Davies 7-4557
14244 Baker Austin b110t Jui 7-4457
10782 Bonner Michael b123t Arbiser 7-1662
10762 Bon Jennifer b129 MacBeth 7-6612
10168 Caves Jeff c100 Chaikof 7-9115
11249 Chang Jane c101t Davies 7-4557
11122 Lanza Colleen c102t Wilson  
10781 Chen Hannah c103t Lutz 7-6690
10025 Chepiga Kathryn c104 Davies 7-4557
11185 Chen Guojun c106t Mao 7-8889
10025 Cox Bryan c110 Liotta 7-6600
11801 Chica Bryant c111t Dyer 7-6637
14244 Chuba Matthew c112t Davies 7-4557
12501 Collins-Wildman Daniel c114t Hill  
10026 Chen Chenrui c125 Lynn 7-2610
11524 Childs Scott c126t Childs 404-377-7876
999999 Chen sam c999    
999999 McCormik Mike chem222L Chemistry department  
999999 Wang Bing course NMR center  
12682 Du Jinzhi d102t Nie 7-0436
10025 Dasari Madhuri d104 Liotta 7-6600
10025 Dentmon Zack d106 Liotta 7-6600
11249 Dugan Michael d107 Jui 7-4457
11249 Epplin Matthew e101t Liotta 7-6600
10763 Elinburg Jessica e103t MacBeth 7-6612
11042 Ezekwudo Daniel e112t Selvaraj 7-6741
11249 Fu Liangbing f101 Davies 7-4557
14241 Fontaine Benjamin f103 Weinert  
10782 Fried Levi f107t Arbiser 7-1662
           
10015 Guo Weiwei g101t Hill 7-4419
10141 Giamis Anthony g104 Goodman 7-9932
10782 Govind Baskaran g107t Arbiser 7-1662
11801 Greene Brandon g108 Dyer 7-6637
12501 Giesler Kyle g109 Liotta 7-6600
10025 Gupta Shruti g110t Liotta 7-6600
11122 Gangi Reddy Pavan Kumar g111 Liebeskind 7-0035
10025 Husk Zachary h101 Jui 7-4457
10025 Hager Mike h103 Liotta 7-6600
12461 Ha Shin Woo h104t Beck 7-1322
10028 Hurtak Jessica h105 McDonald 7-6626
10762 Herting Cameron h106 Blakey 7-6634
10168 Iyer Suri i101 Chaikof 7-9115
10781 Iamurri Samantha i102 Lutz 7-6690
12242 Jin Ran j100 Le 404-663-2403
           
10028 Jones Matthew j102 Liotta 7-6600
13461 Jariwala Parth j103t Quave 7-7527
11801 Jeong Ban-Seok j104t Dyer 7-6637
10141 Jarkas Nachwa j105 Goodman 7-1363
14244 Jui Nate j106 Jui 7-4457
10021 Jiang Tao j108t Contecello 678-491-5216
11122 wang joan jwang6 support  
           
11864 Kriisa Annika k101 Roth 7-7682
11122 Krainz Tanja k102t Wilson  
10182 Kowalik Ewa k104 FOB Inc 7-6600
10782 Karlsson Anna Isabella k106 Arbiser 7-1662
11249 Karahalis Gregory k107 Scarborough 7-6653
           
           
10025 Kaiser Thomas k112 Liotta 7-6600
10025 Sung Jae Kim k114t Liotta 7-6600
10025 Kim Yong Joon k115t Liotta 7-6600
11249 Koizumi Takuya k116 Davies 7-4557
11249 Kroll Collin k119t Davies 7-4557
           
10170 Klenc Jeffrey k126 Taylor 7-3510
11249 Liu Wenbin l101t Davies 7-4557
11185 Li Yuancheng l104 Mao 7-8889
10170 Lipowska Malgorzata l106 Taylor 7-3510
10015 Lu Hongjin l107 Hill 7-4419
10024 Lam Leighann l108 Liebeskind 7-0035
12761 Li Yang l109t Lambeth 7-5880
10762 Liao Kuangbiao l112 Davies 7-4557
10026 Lu Kun l113 Lynn 7-2610
11249 Lehner Verena l114t Davies 7-4557
13461 Lyles James l115 Quave 7-7527
10026 Junyi Liu l116t Lynn 7-2610
10603 Lee Yongkyu l118t Nie 7-0436
10015 Luo Zhen l124t Hill 7-4419
10026 Li Xiaohua l125t Lynn 7-2610
10782 Lefkove Benjamin l129t Arbiser 7-1662
10026 Li Chengwei l130t Lynn 7-2610
11284 Lee Suk l131t Eichler 404-934-6514
10024 Lindale Matthew l133 Liebeskind 7-0035
           
10028 Mcdonald Frank m100 McDonald 7-6626
10141 Mun Jiyoung m102 Goodman 7-9932
10025 Moore Rhonda m103 Liotta 7-6600
14241 Martin Kevin m104t Weinert  
11249 Morton Daniel m105t Davies 7-4557
10025 Mao Shuli m106 Liotta 7-6600
11249 Mighion Jeffrey m111t Davies 7-4557
10026 Mehta Anil m112 Lynn 7-2610
10141 McConathy Jonathan m118 Goodman 7-1356
10763 MacBeth Cora m120 MacBeth 7-6612
11249 Miller Eric m134 Liotta 7-6600
11249 Mace Nina m137 Blakey 7-6634
10025 Navia Andrew n103t Liotta 7-6600
11249 Negretti Solymar n104t Davies 7-4557
10028 Nowlin Jamal n107t McDonald 7-6626
10362 Oum Yoon Hyeun o104t Shim 7-5949
11249 Oyaizu Keigo o105t Davies 7-4557
10682 Park Younja p100 Jones  
10141 Pippin Mark p101t Goodman 2-1542
           
11122 Prosser Anthony p103 Liotta 7-6600
11122 Pan Ting p104t Lynn 7-2610
10762 Park Samuel p105t Blakey 7-6634
11249 Park Hyunmin p106 Davies 7-4557
12501 Pickel Thomas p110 Scarborough 7-6653
12501 Park Roger p111 MacBeth 7-6612
14244 Putri Marcella p112 Blakey 7-6634
10322 Shi Junxing psi01 Pharmaset  
           
10302   Steve psi03 Schinazi  
           
           
           
           
10603 Qian Ximei q101t Nie 7-0436
10168 Qu Zheng q102 Chaikof 7-9115
11122 Qu Peiyuan q104t Wilson  
10024 Ray Ritwika r103t Liebeskind 7-0035
10026 Rengifo Rolando r104t Lynn 7-2610
10603 Rhyner Matthew r105t Nie 7-0436
11249 Raikar Sandeep r106 Davies 7-4557
11122 Ruppa Kamalesh r112 Wilson  
11421 Robertson Wesley r115 Warncke 7-1457
12501 Scarborough Chris s100 Scarborough 7-6653
11122 Shi Qinqin s101 Blakey 7-6634
10762 Schafer Andrew s102 Blakey 7-6634
10015 Sarker Mohammed s103 Hill 7-4419
10762 Strong Katie s103 Liotta 7-6600
11841 Sumliner Jordan s105 Dyer 7-6637
10026 Li Sha s105 Lynn 7-2610
10762 Setterholm Noah s107 McDonald 7-6626
13241 Lauinger Sarah s108t Hill 7-4419
10762 Schlessinger Jake s109t Blakey 7-6634
10030 Sallman Jennifer s110t Mohler  
12501 Sullivan Kevin s112t Hill 7-4419
10141 Stehouwer Jeff s114 Goodman 7-1308
11249 Salgado Eric s117t Davies 7-4557
10015 Song Jie s118 Hill 7-4419
10903 Song Xuezheng s120t Cummings 7-8245
10141 Seo Wone Woo s122 Goodman 7-9932
11284 Sanghvi Chinar s128t Eichler 4-8504
10025 Saindane Manu s136 Liotta 7-6600
           
           
11249 Tortoreto Cecilia t102t Davies 7-4557
10025 Truax valarie t110 Liotta 7-6600
10026 Tan Junjun t112 Lynn 7-2610
          7-6600
10762 Vickers James v107 Hill 7-4419
           
10141 Yu Weiping w100 Goodman 7-4401
10025 Wilson Larry w101 Liotta 7-6600
10022 Wu Chang w102 Goldsmith  
12501 Wilson Stephen w104t Liebeskind 7-0035
10024 Wang Yuxing w105 Davies 7-4557
10028 Woolard Katherine w108t McDonald 7-6626
11249 Wang Shuai w109t Davies 7-4557
           
          7-0436
11122 Wade Wolfe Michael w118t Davies  
11249 Wallen Christian w119 Scarborough 7-6653
12501 Wieliczko Marika w122 Hill 7-4419
12682 Wang Hening w123t Nie 7-0436
999999 Pan Ting w222    
999999 Andreansky Eric w333    
           
999999 Allen Noah w666    
999999 Fontaine Ben w777    
999999 Wang Bing w888    
999999 Wu Shaoxiong w999    
999999 Wang Bing walkon    
11801 Xiang Dongmei x101 Dyer 7-6637
10762 Jia Xin x105t Weinert  
10015 Yang Juncheng y101t Hill 7-4419
11249 Tetsushi Yoshidomi y104t Davies 7-4557
13381 Yehl Kevin y110 Salaita  
10333 Zhu Haiming z102t Lian 7-2583
10141 Zeng Fanxing z104t Goodman 7-1365
10026 Zhang Yusheng z105t Lynn 7-2610
14561 Zhang Jiahui z106t Ahmed 7-6600
11122 Zhao Huanyu z108 Wilson  
10902 Zhu Aizhi z112 Shim 7-5949
10026 Zhang Li z118 Lynn 7-2610

©  EMORY UNIVERSITY NMR RESEARCH CENTER, 2003    about this site