For Cable and Attenuator: www.FCCable.com

For Tools: www.techni-tool.com

 

 
20 dB attenuator      
 
Output Voltage Output Voltage  Effective Voltage  Output Power
Measured From scope in Volts Before the attenuator for Wattage Calculation in Watta(R=50  Ohm)
 
  Vpp=Vpp(obs)*10exp(20dB/20) Veff=Vpp/2(2^(1/2)) P=Veff^2/R
0.1 1.00 0.35 0.003
0.2 2.00 0.71 0.010
0.3 3.00 1.06 0.023
0.4 4.00 1.41 0.040
0.5 5.00 1.77 0.063
0.6 6.00 2.12 0.090
0.7 7.00 2.47 0.123
0.8 8.00 2.83 0.160
0.9 9.00 3.18 0.203
1 10.00 3.54 0.250
1.1 11.00 3.89 0.303
1.2 12.00 4.24 0.360
1.3 13.00 4.60 0.423
1.4 14.00 4.95 0.490
1.5 15.00 5.30 0.563
1.6 16.00 5.66 0.640
1.7 17.00 6.01 0.723
1.8 18.00 6.36 0.810
1.9 19.00 6.72 0.903
2 20.00 7.07 1.000
2.1 21.00 7.42 1.103
2.2 22.00 7.78 1.210
2.3 23.00 8.13 1.323
2.4 24.00 8.49 1.440
2.5 25.00 8.84 1.563
2.6 26.00 9.19 1.690
2.7 27.00 9.55 1.823
2.8 28.00 9.90 1.960
2.9 29.00 10.25 2.103
3 30.00 10.61 2.250
3.1 31.00 10.96 2.403
3.2 32.00 11.31 2.560
3.3 33.00 11.67 2.723
3.4 34.00 12.02 2.890
3.5 35.00 12.37 3.063
3.6 36.00 12.73 3.240
3.7 37.00 13.08 3.423
3.8 38.00 13.44 3.610
3.9 39.00 13.79 3.803
4 40.00 14.14 4.000
4.1 41.00 14.50 4.203
4.2 42.00 14.85 4.410
4.3 43.00 15.20 4.623
4.4 44.00 15.56 4.840
4.5 45.00 15.91 5.063
4.6 46.00 16.26 5.290
4.7 47.00 16.62 5.523
4.8 48.00 16.97 5.760
4.9 49.00 17.32 6.003
5 50.00 17.68 6.250
5.1 51.00 18.03 6.502
5.2 52.00 18.38 6.760
5.3 53.00 18.74 7.022
5.4 54.00 19.09 7.290
5.5 55.00 19.45 7.562
5.6 56.00 19.80 7.840
5.7 57.00 20.15 8.122
5.8 58.00 20.51 8.410
5.9 59.00 20.86 8.702
6 60.00 21.21 9.000
6.1 61.00 21.57 9.302
6.2 62.00 21.92 9.610
6.3 63.00 22.27 9.922
6.4 64.00 22.63 10.240
6.5 65.00 22.98 10.562
6.6 66.00 23.33 10.890
6.7 67.00 23.69 11.222
6.8 68.00 24.04 11.560
6.9 69.00 24.40 11.902
7 70.00 24.75 12.250
7.1 71.00 25.10 12.602
7.2 72.00 25.46 12.960
7.3 73.00 25.81 13.322
7.4 74.00 26.16 13.690
7.5 75.00 26.52 14.062
7.6 76.00 26.87 14.440
7.7 77.00 27.22 14.822
7.8 78.00 27.58 15.210
7.9 79.00 27.93 15.602
8 80.00 28.28 16.000
8.1 81.00 28.64 16.402
8.2 82.00 28.99 16.810
8.3 83.00 29.34 17.222
8.4 84.00 29.70 17.640
8.5 85.00 30.05 18.062
8.6 86.00 30.41 18.490
8.7 87.00 30.76 18.922
8.8 88.00 31.11 19.360
8.9 89.00 31.47 19.802
9 90.00 31.82 20.250
9.1 91.00 32.17 20.702
9.2 92.00 32.53 21.160
9.3 93.00 32.88 21.622
9.4 94.00 33.23 22.090
9.5 95.00 33.59 22.562
9.6 96.00 33.94 23.040
9.7 97.00 34.29 23.522
9.8 98.00 34.65 24.010
9.9 99.00 35.00 24.502
10 100.00 35.36 25.000

 

30 dB attenuator      
       
Output Voltage Output Voltage  Effective Voltage  Output Power
Measured From scope in Volts Before the attenuator for Wattage Calculation in Watta(R=50  Ohm)
       
  Vpp=Vpp(obs)*10exp(30dB/20) Veff=Vpp/2(2^(1/2)) P=Veff^2/R
0.1 3.16 1.12 0.025
0.2 6.32 2.24 0.100
0.3 9.49 3.35 0.225
0.4 12.65 4.47 0.400
0.5 15.81 5.59 0.625
0.6 18.97 6.71 0.900
0.7 22.14 7.83 1.225
0.8 25.30 8.94 1.600
0.9 28.46 10.06 2.025
1 31.62 11.18 2.500
1.1 34.79 12.30 3.025
1.2 37.95 13.42 3.600
1.3 41.11 14.53 4.225
1.4 44.27 15.65 4.900
1.5 47.43 16.77 5.625
1.6 50.60 17.89 6.400
1.7 53.76 19.01 7.225
1.8 56.92 20.12 8.100
1.9 60.08 21.24 9.025
2 63.25 22.36 10.000
2.1 66.41 23.48 11.025
2.2 69.57 24.60 12.100
2.3 72.73 25.71 13.225
2.4 75.89 26.83 14.400
2.5 79.06 27.95 15.625
2.6 82.22 29.07 16.900
2.7 85.38 30.19 18.225
2.8 88.54 31.30 19.600
2.9 91.71 32.42 21.025
3 94.87 33.54 22.500
3.1 98.03 34.66 24.025
3.2 101.19 35.78 25.600
3.3 104.36 36.90 27.225
3.4 107.52 38.01 28.900
3.5 110.68 39.13 30.625
3.6 113.84 40.25 32.400
3.7 117.00 41.37 34.225
3.8 120.17 42.49 36.100
3.9 123.33 43.60 38.025
4 126.49 44.72 40.000
4.1 129.65 45.84 42.025
4.2 132.82 46.96 44.100
4.3 135.98 48.08 46.225
4.4 139.14 49.19 48.400
4.5 142.30 50.31 50.625
4.6 145.46 51.43 52.900
4.7 148.63 52.55 55.225
4.8 151.79 53.67 57.600
4.9 154.95 54.78 60.025
5 158.11 55.90 62.500
5.1 161.28 57.02 65.025
5.2 164.44 58.14 67.600
5.3 167.60 59.26 70.225
5.4 170.76 60.37 72.900
5.5 173.93 61.49 75.625
5.6 177.09 62.61 78.400
5.7 180.25 63.73 81.225
5.8 183.41 64.85 84.100
5.9 186.57 65.96 87.025
6 189.74 67.08 90.000
6.1 192.90 68.20 93.025
6.2 196.06 69.32 96.100
6.3 199.22 70.44 99.225
6.4 202.39 71.55 102.400
6.5 205.55 72.67 105.625
6.6 208.71 73.79 108.900
6.7 211.87 74.91 112.225
6.8 215.03 76.03 115.600
6.9 218.20 77.14 119.025
7 221.36 78.26 122.500
7.1 224.52 79.38 126.025
7.2 227.68 80.50 129.600
7.3 230.85 81.62 133.225
7.4 234.01 82.73 136.900
7.5 237.17 83.85 140.625
7.6 240.33 84.97 144.400
7.7 243.50 86.09 148.225
7.8 246.66 87.21 152.100
7.9 249.82 88.32 156.025
8 252.98 89.44 160.000
8.1 256.14 90.56 164.025
8.2 259.31 91.68 168.100
8.3 262.47 92.80 172.225
8.4 265.63 93.91 176.400
8.5 268.79 95.03 180.625
8.6 271.96 96.15 184.900
8.7 275.12 97.27 189.225
8.8 278.28 98.39 193.600
8.9 281.44 99.51 198.025
9 284.60 100.62 202.500
9.1 287.77 101.74 207.025
9.2 290.93 102.86 211.600
9.3 294.09 103.98 216.225
9.4 297.25 105.10 220.900
9.5 300.42 106.21 225.625
9.6 303.58 107.33 230.400
9.7 306.74 108.45 235.225
9.8 309.90 109.57 240.100
9.9 313.07 110.69 245.025
10 316.23 111.80 250.000

 

40 dB attenuator      
       
Output Voltage Output Voltage  Effective Voltage  Output Power
Measured From scope in Volts Before the attenuator for Wattage Calculation in Watta(R=50  Ohm)
       
  Vpp=Vpp(obs)*10exp(40dB/20) Veff=Vpp/2(2^(1/2)) P=Veff^2/R
0.1 10 3.54 0.25
0.2 20 7.07 1.00
0.3 30 10.61 2.25
0.4 40 14.14 4.00
0.5 50 17.68 6.25
0.6 60 21.21 9.00
0.7 70 24.75 12.25
0.8 80 28.28 16.00
0.9 90 31.82 20.25
1 100 35.36 25.00
1.1 110 38.89 30.25
1.2 120 42.43 36.00
1.3 130 45.96 42.25
1.4 140 49.50 49.00
1.5 150 53.03 56.25
1.6 160 56.57 64.00
1.7 170 60.10 72.25
1.8 180 63.64 81.00
1.9 190 67.18 90.25
2 200 70.71 100.00
2.1 210 74.25 110.25
2.2 220 77.78 121.00
2.3 230 81.32 132.25
2.4 240 84.85 144.00
2.5 250 88.39 156.25
2.6 260 91.92 169.00
2.7 270 95.46 182.25
2.8 280 98.99 196.00
2.9 290 102.53 210.25
3 300 106.07 225.00
3.1 310 109.60 240.25
3.2 320 113.14 256.00
3.3 330 116.67 272.25
3.4 340 120.21 289.00
3.5 350 123.74 306.25
3.6 360 127.28 324.00
3.7 370 130.81 342.25
3.8 380 134.35 361.00
3.9 390 137.89 380.25
4 400 141.42 400.00
4.1 410 144.96 420.25
4.2 420 148.49 441.00
4.3 430 152.03 462.25
4.4 440 155.56 484.00
4.5 450 159.10 506.25
4.6 460 162.63 529.00
4.7 470 166.17 552.25
4.8 480 169.71 576.00
4.9 490 173.24 600.25
5 500 176.78 625.00
5.1 510 180.31 650.25
5.2 520 183.85 676.00
5.3 530 187.38 702.25
5.4 540 190.92 729.00
5.5 550 194.45 756.25
5.6 560 197.99 784.00
5.7 570 201.53 812.25
5.8 580 205.06 841.00
5.9 590 208.60 870.25
6 600 212.13 900.00
6.1 610 215.67 930.25
6.2 620 219.20 961.00
6.3 630 222.74 992.25
6.4 640 226.27 1024.00
6.5 650 229.81 1056.25
6.6 660 233.35 1089.00
6.7 670 236.88 1122.25
6.8 680 240.42 1156.00
6.9 690 243.95 1190.25