Grade Summary

Number Test 1 Curved T2 Test 3 Curved T4 Test Ave Quiz1 (10) Quiz2 (12) BestQ% QT HW% Lab BestFinal Course Grade
AA001 50 74 65 67 63.9 10 10 100.0% 82.0 1.0 91.4 63.9 82.4
DV148 61 68 73 65 66.7 10 10 100.0% 83.4 1.0 86.7 71.3 84.3
DX428 95 57 86 70 77.1 8 9 80.0% 86.3 0.9 81.8 79.3 85.2
DX908 55 67 74 65 65.1 9 11 91.7% 81.1 0.9 80.9 65.1 79.4
DY971 43 13 91 52 49.6 8 9 80.0% 69.8 0.9 84.5 51.1 73.7
EE339 72 72 63 57 65.9 9.5 12 100.0% 82.9 0.9 86.7 65.9 81.6
EF359 66 64 66 65 65.1 7.5 9 75.0% 78.2 0.9 86.7 65.1 78.9
EV165 78 68 72 52 67.6 7.5 12 100.0% 83.8 0.9 89.9 67.6 81.9
EW178 79 66 79 79 75.6 9 9 90.0% 86.6 0.9 85.9 75.6 85.2
EW413 72 73 95 93 83.4 10 8 100.0% 91.7 0.9 82.6 89.5 90.0
EW560 81 68 61 53 65.6 9.5 10 95.0% 81.9 1.0 84.9 65.6 82.3
EW588 84 68 81 44 69.1 8.5 10 85.0% 82.2 0.9 89.8 69.1 83.3
EW712 70 73 75 86 76.1 8 12 100.0% 88.0 0.9 90.6 76.1 85.6
EW768 76 84 94 90 85.8 10 12 100.0% 92.9 1.0 89.5 85.8 91.5
EW880 44 52 49 66 52.6 7.5 12 100.0% 76.3 0.9 83.8 62.9 78.6
EW903 84 75 85 82 81.6 9 11 91.7% 90.0 0.9 83.8 81.6 87.8
EX038 70 67 81 78 73.9 9.5 12 100.0% 86.9 1.0 90.5 74.0 86.9
EX054 81 84 93 67 81.1 10 11 100.0% 90.5 0.9 86.2 81.1 88.4
EX163 83 69 71 81 75.9 9 9 90.0% 86.8 0.9 92.3 75.9 84.6
EX255 67 62 72 79 69.9 10 10 100.0% 85.0 0.9 81.1 69.9 81.4
EX307 53 62 80 59 63.5 10 12 100.0% 81.7 0.9 89.0 63.5 81.7
EX979 80 88 88 85 85.4 7.5 12 100.0% 92.7 1.0 93.1 85.4 91.8
EY312 38 67 62 61 56.8 9.5 12 100.0% 78.4 0.8 88.5 56.8 75.7
EY426 61 54 52 59 56.5 8 10 83.3% 74.6 0.9 85.0 56.5 75.5
EY730 82 84 95 100 90.2 8 12 100.0% 95.1 0.9 92.3 90.2 92.6
EY840 71 66 67 56 64.9 6.5 11 91.7% 81.0 0.8 91.7 64.9 79.5
FR104 79 91 100 84 88.5 10 12 100.0% 94.3 1.0 93.6 88.5 93.9
FR448 88 88 89 80 86.1 6.5 12 100.0% 93.1 0.9 88.5 89.5 90.0
FR552 95 83 95 102 93.7 9.5 11 95.0% 96.7 0.9 91.5 93.7 93.6
FR723 100 100 95 97 98.1 10 12 100.0% 99.1 1.0 95.6 98.1 98.3
FR813 81 82 93 72 82.0 7 10 83.3% 89.5 0.9 95.9 87.0 90.2
FR932 80 77 100 80 84.2 7.5 11 91.7% 91.5 0.9 88.4 84.2 87.6
FS649 90 83 99 81 88.2   12 100.0% 94.1 1.0 86.6 88.2 92.1
FS714 74 63 94 67 74.4 10 12 100.0% 87.2 1.0 85.2 74.4 86.6
FS806 97 86 90 67 84.8 10 11 100.0% 92.4 1.0 96.9 84.8 92.9
FS814 95 97 100 93 96.2 7 12 100.0% 98.1 1.0 95.7 96.2 97.1
FS922 100 93 90 78 90.1 8 12 100.0% 95.1 1.0 95.1 90.1 94.8
FU292 73 75 86 71 76.3 9.5 12 100.0% 88.2 1.0 88.8 79.3 87.9
FV218 94 86 87 83 87.5 8 12 100.0% 93.8 0.9 91.7 87.5 92.0
FV375 75 87 89 87 84.3 10 12 100.0% 92.2 1.0 93.3 92.0 93.6
FV451 77 68 78 54 69.1 10 12 100.0% 84.5 0.9 77.6 69.1 82.0
FV845 95 80 95 89 89.6 10 11 100.0% 94.8 1.0 96.7 89.6 94.8
FV995 79 64 81 64 71.9 9.5 11 95.0% 85.2 0.9 85.7 71.9 82.3
FW684 71 77 89 81 79.7 8 12 100.0% 89.8 0.9 88.5 79.7 87.7
FW699 90 79 78 73 80.0 7 0 70.0% 87.0 0.9 93.6 80.0 86.1
FW702 69 77 80 74 75.1 8 12 100.0% 87.5 1.0 93.5 92.0 91.9
FW741 95 100 93 93 95.3 10 12 100.0% 97.6 1.0 95.5 95.3 96.6
FW903 91 85 87 81 85.9 8 9 80.0% 91.6 1.0 88.0 85.9 90.5
FX277 80 63 87 75 76.2 10 12 100.0% 88.1 1.0 92.9 76.2 88.1
FX595 85 94 95 87 90.2 8.5 12 100.0% 95.1 1.0 94.2 90.2 94.1
FX637 38 63 71 70 60.6 5 10 83.3% 77.0 0.9 88.0 60.6 78.8
FX675 98 66 86 74 80.9 8 12 100.0% 90.5 0.9 91.9 81.9 89.5
FY007 75 84 90 77 81.4 9 12 100.0% 90.7 1.0 88.0 81.4 89.5
HN098 96 84 87 92 89.8 4 10 83.3% 94.0 0.9 91.4 89.8 91.6
HN116 90 69 95 76 82.5 8 11 91.7% 90.5 1.0 94.3 92.0 92.7
HN477 61 79 86 73 74.7 5.5 10 83.3% 85.2 0.7 77.1 74.7 77.4
HN629 55 75 65 50 61.2 8 10 83.3% 77.4 0.8 78.5 61.2 75.4
HN637 79 87 93 81 84.8 7 11 91.7% 91.7 0.9 89.9 84.8 89.9
HN771 67 71 91 87 79.0 8 11 91.7% 88.6 0.9 94.3 79.3 88.6
HO401 88 82 90.5 99 89.8 10 11 100.0% 94.9 1.0 94.7 89.8 93.8
HO662 63 47 82 91 70.9 6 9 75.0% 81.8 0.9 87.0 70.9 81.2
HP104 77 75 95 77 81.0 4 10 83.3% 88.9 0.9 89.6 81.0 87.5
HP907 92 85 90 91 89.6 7 12 100.0% 94.8 0.9 89.7 99.2 94.8
HQ135 81 69 90 71 77.9 5 8 66.7% 85.3 0.9 77.2 77.9 82.2
HQ601 63 74 77 68 70.7 9.5 9 95.0% 84.6 1.0 89.6 81.9 87.8
HR460 95 80 95 73 85.9 8 12 100.0% 92.9 1.0 90.6 85.9 91.9
HR946 80 83 94 87 86.0 10 9 100.0% 93.0 0.9 94.4 86.0 90.7
HS361 68 45 67 47 56.7 7.5 9 75.0% 73.0 0.9 80.2 56.7 74.7
HS371 100 100 100 102 100.4 10 12 100.0% 100.2 1.0 89.9 100.4 98.2
HU802 86 75 75 67 75.6 10 11 100.0% 87.8 0.8 89.7 75.6 84.0
HV634 59 78 86 90 78.2 8 10 83.3% 87.3 0.8 81.3 78.2 82.7
HX235 85 90 94 92 90.2 8 12 100.0% 95.1 1.0 88.1 90.2 92.7
ZB818 62 61 90 61 68.5 8 9 80.0% 81.1 0.9 88.6 76.7 84.7
ZC098 67 51 60 42 54.9 1.5 11 91.7% 75.6 0.9 86.2 54.9 76.6
ZC402 43 75 92 69 69.8 4 7 58.3% 78.6 0.9 86.0 69.8 80.4
ZC403 64 62 77 64 66.7 7 7 70.0% 78.3 0.9 83.8 66.7 79.4
ZC845 83 82 79 82 81.7 7 11 91.7% 90.1 0.9 92.8 81.7 88.9
ZD002 81 73 95 64 78.3 10 11 100.0% 89.1 0.8 93.2 89.5 87.4
ZZAVE 76.2 74.2 83.8 74.8 77.2     0.9 87.6 0.923 88.8 78.7 86.8
ZZMED 79.0 75.0 87.0 75.5 78.2     1.0 88.1 0.936 89.5 79.8 87.7

Last Updated on 5/5/99
By Katherine Benson
Email: benson@physics.emory.edu