Final Exam Scores

Number Final CurvedFin
AA001 33 39
DV148 66 71
DX428 75 79
DX908 51 57
DY971 45 51
EE339 51 57
EF359 54 60
EV165 42 48
EW178 66 71
EW413 87 90
EW560 57 63
EW588 57 63
EW712 48 54
EW880 57 63
EW903 75 79
EX038 69 74
EX163 54 60
EX255 60 66
EX307 54 60
EX979 72 77
EY426 48 54
EY840 54 60
FR448 87 90
FR813 84 87
FR932 60 66
FS649 72 77
FS714 54 60
FU292 75 79
FV218 69 74
FV375 90 92
FV451 60 66
FV995 60 66
FW684 57 63
FW699 51 57
FW702 90 92
FW903 78 82
FX277 66 71
FX637 48 54
FX675 78 82
HN116 90 92
HN477 66 71
HN629 51 57
HN637 78 82
HN771 75 79
HP104 72 77
HP907 99 99
HQ601 78 82
HR460 75 79
HS361 42 48
HU802 69 74
HV634 69 74
ZB818 72 77
ZC098 36 42
ZC402 39 45
ZC403 57 63
ZC845 72 77
ZD002 87 90
ZZAVE 64.6 69.5
ZZMED 66 71

Last Updated on 5/5/99
By Katherine Benson
Email: benson@physics.emory.edu